Luftaufsicht
[03.01.2015]
Zugelassene Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Leipzig/Halle im Jahr 2014
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Flugart | Flugzeugtyp | Ausnahmegrund* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2014 | 00:23 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
2 | 29.01.2014 | 00:12 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung und Luftfahrzeugtausch. |
3 | 08.02.2014 | 01:50 | Start | A-320 | Verspätung da Flughafen HAN aus Wettergründen nicht anfliegbar war, viele PAXe betroffen. |
4 | 24.02.2014 | 02:37 | Start | A-321 | Flug nach Sotschi um die deutschen Olympiasportler zurückzufliegen. Die Landezeit wurde wegen Kapazitätsengpässen durch Sotschi vorgegeben, daher Nachtstart erforderlich. |
5 | 21.03.2014 | 00:22 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
6 | 23.03.2014 | 00:40 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung und Luftfahrzeugtausch. |
7 | 17.04.2014 | 00:15 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund eines medizinischen Notfalles, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
8 | 18.04.2014 | 00:05 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund eines medizinischen Notfalles, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
9 | 03.05.2014 | 00:12 | Landung | A-320 | Verspätung durch Wetterlage, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
10 | 05.05.2014 | 02:48 | Landung | A-320 | Verspätung aufgrund technischer und meteorologischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
11 | 16.05.2014 | 00:40 | Landung | B737-800 | Verspätung wegen Streik in Frankreich, viele PAXe betroffen. |
12 | 16.05.2014 | 00:29 | Landung | B737-800 | Verspätung wegen Streik in Frankreich, viele PAXe betroffen. |
13 | 22.05.2014 | 00:28 | Landung | A-320 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
14 | 25.05.2014 | 00:27 | Landung | B757-300 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
15 | 27.05.2014 | 00:18 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund von Abfertigungsproblemen am Flughafen Palma de Mallorca, viele PAXe betroffen. |
16 | 05.06.2014 | 00:12 | Landung | A-321 | Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
17 | 08.06.2014 | 00:48 | Start | B737-800 | Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
18 | 25.06.2014 | 00:45 | Landung | B737-800 | ATC Streik in Frankreich, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
19 | 25.06.2014 | 00:49 | Landung | A-321 | ATC Streik in Frankreich, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
20 | 26.06.2014 | 01:35 | Landung | A-321 | ATC Streik in Frankreich, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
21 | 26.06.2014 | 01:53 | Landung | B737-800 | ATC Streik in Frankreich, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
22 | 01.07.2014 | 01:08 | Landung | A-321 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
23 | 02.07.2014 | 01:35 | Landung | ATR 72 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
24 | 11.07.2014 | 00:05 | Landung | E 190 | Wegen schlechtem Wetter, dadurch Umlaufverspätung. |
25 | 14.07.2014 | 00:32 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
26 | 16.07.2014 | 00:08 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
27 | 22.07.2014 | 01:41 | Landung | A-320 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
28 | 24.07.2014 | 00:53 | Landung | Saab 2000 | Umlaufverspätung wegen Wetter in Genf. |
29 | 25.07.2014 | 00:09 | Landung | E 195 | Wegen schlechtem Wetter, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
30 | 28.07.2014 | 00:08 | Landung | B737-800 | Umlaufverspätung durch kranken PAX an Bord und wetterbedingte ATC Slots. |
31 | 01.08.2014 | 01:57 | Landung | A 321 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
32 | 02.08.2014 | 00:29 | Landung | B 757 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung und Luftfahrzeugtausch. |
33 | 20.08.2014 | 00:17 | Landung | E 90 | Verspätung aufgrund einer Bombenentschärfung in der Nähe des Flughafens Frankfurt, dadurch Umlaufverspätung. |
34 | 22.08.2014 | 01:38 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
35 | 25.08.2014 | 00:09 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
36 | 28.08.2014 | 00:51 | Landung | A 321 | Wegen schlechtem Wetter, dadurch Ausweichlandung und Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
37 | 29.08.2014 | 00:11 | Landung | ATR 72 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
38 | 29.08.2014 | 00:42 | Start | B737-800 | Abfertigungsprobleme in London, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
39 | 31.08.2014 | 00:26 | Landung | B737-800 | Flugsicherungsprobleme in Spanien und Frankreich, dadurch Umlaufverspätungen, viele PAXe betroffen. |
40 | 01.09.2014 | 00:21 | Landung | Saab 2000 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung und Luftfahrzeugtausch. |
41 | 04.09.2014 | 02:14 | Landung | B737-800 | Ausfall eines Crewmitgliedes, dadurch erhebliche Umlaufverspätungen, viele PAXe betroffen. |
42 | 09.09.2014 | 00:46 | Landung | A 321 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
43 | 29.09.2014 | 00:28 | Start | A 320 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung. |
44 | 30.09.2014 | 00:10 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
45 | 30.09.2014 | 00:37 | Landung | B737-800 | Wegen schlechtem Wetter, dadurch Ausweichlandung und Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
46 | 01.10.2014 | 00:09 | Landung | ATR 72 | Ausfall eines Crewmitgliedes, dadurch erhebliche Umlaufverspätungen, viele PAXe betroffen. |
47 | 13.10.2014 | 01:06 | Landung | B767 | Umlaufverspätung durch Luftfahrzeugbeschädigung, dadurch Luftfahrzeugtausch, viele PAXe betroffen. |
48 | 16.10.2014 | 00:13 | Landung | B737-800 | Umlaufverspätung durch verzögerte Abfertigung, viele PAXe betroffen. |
49 | 18.10.2014 | 00:22 | Landung | B737-800 | ATC Slots, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
50 | 20.10.2014 | 00:23 | Landung | B737-800 | Wegen Wetter konnte Zielflughafen nicht angeflogen werden, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
51 | 15.11.2014 | 22:45 | Start | BE 20 | Flugzeugersatzteile für AOG in Porto |
52 | 21.11.2014 | 22:45 | Start | BE 20 | Flugzeugersatzteile für AOG in Oslo |
53 | 24.11.2014 | 00:51 | Landung | B737-800 | Verspätung aufgrund technischer Probleme, dadurch Umlaufverspätung und Luftfahrzeugtausch. |
54 | 04.12.2014 | 01:43 | Landung | BE 20 | Flugzeugersatzteile für AOG in Bukarest |
55 | 10.12.2014 | 23:25 | Landung | BE 20 | Flugzeugersatzteile für AOG in Ciampino |
56 | 28.12.2014 | 00:34 | Start | B737-800 | Umlaufverspätung durch verzögerte Abfertigung, viele PAXe betroffen |
*Abkürzung: PAX = Passagier; AOG = aircraft on ground